| ÃÞ¼ÞÀÙ•\ަŒv | Û°ÄÞ¾Ù‚»‚Ì‘¼‚Ì ÏÙÁÃÞ¼ÞÀÙ•\ަŒv |
| ƒ[ƒhƒZƒ‹ | —e—ÊF20tonC ¾ÝÀ°Î°Ù Œ^CÜÝÀ¯ÁºÈ¸À•t‚« |
| ƒ[ƒhƒZƒ‹ | —e—ÊF100tonC¾ÝÀ°Î°Ù Œ^CÜÝÀ¯ÁºÈ¸À•t‚« |
| ƒ[ƒhƒZƒ‹ | —e—ÊF200tonC¾ÝÀ°Î°Ù Œ^CÜÝÀ¯ÁºÈ¸À•t‚« |
| ˆ³—͕ϊ·Ší | —e—ÊF150kg/cm‚Q CÜÝÀ¯ÁºÈ¸À•t‚« |
| ˆ³—͕ϊ·Ší | —e—ÊF500kg/cm‚Q CÜÝÀ¯ÁºÈ¸À•t‚« |
| ˆ³—͕ϊ·Ší | —e—ÊF700kg/cm‚Q CÜÝÀ¯ÁºÈ¸À•t‚« |
| ˆ³—͕ϊ·Ší | —e—ÊF1000kg/cm‚QCÜÝÀ¯ÁºÈ¸À•t‚« |
| –ûˆ³ƒWƒƒƒbƒL | —e—ÊF10ton ¬Œ^Œy—ÊŽè“®ÎßÝÌß•t‚« |
| –ûˆ³ƒWƒƒƒbƒL | —e—ÊF20ton ¬Œ^Œy—ÊŽè“®ÎßÝÌß•t‚« |
| –ûˆ³ƒWƒƒƒbƒL | —e—ÊF50ton ¬Œ^Œy—ÊŽè“®ÎßÝÌß•t‚« |
| –ûˆ³ƒWƒƒƒbƒL | —e—ÊF100ton “d“®ÎßÝÌß•t‚« |
| –ûˆ³ƒWƒƒƒbƒL | —e—ÊF200ton “d“®ÎßÝÌß•t‚« |
| –ûˆ³ƒWƒƒƒbƒL | —e—ÊF350ton “d“®ÎßÝÌß•t‚« |
| –ûˆ³ƒWƒƒƒbƒL | —e—ÊF500ton “d“®ÎßÝÌß•t‚«@@i 8‘ä•À—p‰Âj |
| –ûˆ³ƒWƒƒƒbƒL | —e—ÊF60ton C¾ÝÀ°Î°ÙŒ^C@“d“®ÎßÝÌß•t‚« |
| –ûˆ³ƒWƒƒƒbƒL | —e—ÊF100ton C½ÄÛ°¸ L=500C¾ÝÀ°Î°ÙŒ^C“d“®ÎßÝÌß•t‚« |
| –ûˆ³ƒWƒƒƒbƒL | —e—ÊF200ton C¾ÝÀ°Î°ÙŒ^C “d“®ÎßÝÌß•t‚« |
| ‘}“üŽ®ŒXŽÎŒv | ‘ª’è”͈ÍFX,Y ޲@}5K@CÅ‘å‘}“ü[“xF50m |
| ‘}“üŽ®ŒXŽÎŒv | ‘ª’è”͈ÍFX,Y ޲@}10K CÅ‘å‘}“ü[“xF50m |
| ŒÅ’莮ŒXŽÎŒv | ‘ª’è”͈ÍFX,Y ޲ }5K |
| ŒÅ’莮ŒXŽÎŒv | ‘ª’è”͈ÍFX,Y ޲ }10K |
| •Ï@ˆÊ@Œv | ¸“xF1/100mmC @½ÄÛ°¸@ 100mmC200mm |
| ŠªžŒ^•ψʌv | ¸“xF20/100mmC ‘ª’è’·‚³F500mmC5000mm |
| ƒpƒ\ƒRƒ“ | PC-9801‘¼C |
| TDS-302 | ÏÙÁÃÞ¼ÞÀÙ•\ަŒvC ő呪“_F10“_ |
| AWS-50 | TDS-302 ‘Ήž½²¯ÁÎÞ¯¸½Cő呪“_F50“_ |
| ŒXŽÎŒv‘ªŠí | ½È°¸¼Þ¬²Û@ i‡ŠƒgƒLƒƒbƒN@0K`70Kj |
| ƒfƒWƒ^ƒŒƒR[ƒ_ | RTP-650A 12Ch iÍÞ°À°•ûŽ®Ã°Ìßj |
| ƒyƒ“ƒŒƒR[ƒ_ | UB83-6P 6Ch i–û«ÍßÝ’iŽšj |
| ƒIƒVƒƒŒƒR[ƒ_ | 5L-48 15Ch |
| ÀÞ²ÅÂи±ÝÌß | DPM-8H 8Ch i“®˜cŒv‘ª±ÝÌßj |
| ADƒRƒ“ƒo[ƒ^[ | @ 8Ch 16ËÞ¯Ä |
| ÊßÙ½¶³ÝÄÎÞ°ÄÞ | ÊßÙ½¶³ÝÀ° |
| Û°Àشݺ°ÀÞ | ÊßÙ½¶³ÝÀ°@@ @60ÊßÙ½/1‰ñ“] |
| ‰×@d@Œv | S-1 ÏÙÁÀ²Ìß iŽ©ŽÐ»j |
| ±°½±Ý¶°Ž{HŠÇ—Œv‘ªŠí | [“xCÄÙ¸C–x“®C‘ÅŒ‚Œv‘ª |
| I¥T-SYSTEM | IFCO Y‚Ì”ñ”j‰óŽŽŒ±Ší |
| –¼@Ì | ‹KŠiE¡–@@immj@@ | ’f–ÊŒW” Z(cm‚R) |
³ª°ÌÞ ’f–Ê Aw(cm‚Q) |
d—Ê (tf) | ŒÂ” |
| Œ… 1-1 | ‡U-2344* 600*13000 | 16852 | 1003 | 20 | 4 |
| Œ… 1-2 | ‡U-2280* 600* 1000 | 87070 | 1003 | 1.2 | 8 |
| Œ… 2 | ‡U-1800*1000*7000 | 152590 | 952 | 18.7 | 1 |
| Œ… 3 | -1989* 530*11000 | 94847 | 725 | 12.8 | 1 |
| Œ… 4-1 | ‡U-1144* 500*8100 | 47400 | 412 | 8.8 | 2 |
| Œ… 4-2 | ‡U-1144* 500*7800 | 47400 | 412 | 8.8 | 1 |
| Œ… 4-3 | ‡U-1144* 500*7500 | 47400 | 412 | 8.8 | 2 |
| Œ… 5 | ‡U-1120* 500*6000 | 33070 | 530 | 7 | 2 |
| Œ… 6 | ‡U-1064* 500*8000 | 36538 | 500 | 6.6 | 2 |
| Œ… 7 | ‡T-1044* 250*7500 | 14400 | 206 | 3.8 | 4 |
| Œ… 8-1 | ‡T- 950* 300*12000 | 14283 | 135 | 4.2 | 2 |
| Œ… 8-2 | ‡T- 950* 300*8000 | 14283 | 135 | 2.8 | 2 |
| Œ… 9 | ‡T-1250* 300*5000 | 24000 | 282 | 3 | 2 |
| Œ…10 | ‡T-1200* 500*4000 | 32745 | 308 | 3 | 4 |
| Œ…11-1 | H- 900* 300*12000 | 9440 | 135 | 2.7 | 6 |
| Œ…11-2 | H- 900* 300*6000 | 9440 | 135 | 1.5 | 2 |
| Œ…11-3 | H- 900* 300*4500 | 9440 | 135 | 1.3 | 4 |
| Œ…12-1 | ‡T- 638* 190*9450 | 5780 | 84 | 1.8 | 1 |
| Œ…12-2 | ‡T- 638* 190*8000 | 5780 | 84 | 1.7 | 2 |
| Œ…13-1 | ‡T- 600* 190*8000 | 4330 | 84 | 1.6 | 1 |
| Œ…13-2 | ‡T- 600* 190*7510 | 4330 | 84 | 1.5 | 1 |
| Œ…13-3 | ‡T- 600* 190*4000 | 4330 | 84 | 0.8 | 2 |
| Œ…13-4 | ‡T- 600* 190*3180 | 4330 | 84 | 0.6 | 1 |
| Œ…14 | ‚g- 400* 400*3500 | 6254 | 200 | 1.12 | 2 |
| Œ…15-1 | ‚g- 400* 400*4000 | 3330 | 84 | 0.68 | 4 |
| Œ…15-2 | ‚g- 400* 400*3500 | 3330 | 84 | 0.68 | 4 |
| Œ…16 | ‡T- 588* 300*6000 | 4020 | 70.5 | 1 | 6 |
| Œ…17 | ‚g- 800* 300*4000 | 7290 | 112 | 0.91 | 8 |
| Œ…18 | ‚g- 500* 200*8000 | 1910 | 50 | 0.8 | 4 |
| Œ…19-1 | ‡T- 450* 175*6020 | 2170 | 51 | 0.8 | 1 |
| Œ…19-2 | ‡T- 450* 175*5780 | 2170 | 51 | 0.75 | 1 |
| Œ…19-3 | ‡T- 450* 175*5520 | 2170 | 51 | 0.7 | 1 |
| Œ…19-4 | ‡T- 450* 175*4000 | 2170 | 51 | 0.5 | 1 |
| Œ…19-5 | ‡T- 450* 175*2680 | 2170 | 51 | 0.35 | 1 |
| Œ…19-6 | ‡T- 450* 175*1660 | 2170 | 51 | 0.2 | 1 |
| Œ…20 | ‚g- 300* 300*3000 | 1360 | 30 | 0.3 | 8 |
| Œ…21 | ‚g- 400* 200*4000 | 1490 | 29.92 | 0.28 | 4 |
| –¼@@Ì | @@@‹KŠiE¡–@@@@ | @·¬Ê߼è° | @d@—Ê@ (t) | ŒÂ@” |
| ‘äÀ| 1 | -2000*2000*700 | 1600t —p | 4.3 | 1 |
| ‘äÀ| 2 | -1330*1330*400 | 3000t —p | 1.9 | 1 |
| ‘äÀ| 3 | -(2000+2300)*400 | 4000t —p | 1.85 | 1 |
| ‘äÀ| 4 | - 800* 500*2000 | @ 2500t —p | 1.25 | 1 |
| ‘äÀ| 5 | -1100*1100*400 | 1600t —p | 1.25 | 1 |
| ‘äÀ| 6 | @ -1000*1000*800@ | 1600t —p | 1.2 | 1 |
| ‘äÀ| 7 | -1000*1000*700 | 1600t —p | 1.1 | 2 |
| ‘äÀ| 8 | -(700+1000)*500 | 2000t —p | 1 | 1 |
| ‘äÀ| 9 | - 650*1300*400 | 1000t —p | 0.9 | 2 |
| ‘äÀ|10 | - 650* 500*1300 | 600t —p | 0.9 | 2 |
| ‘äÀ|11 | ||||
| ‘äÀ|12 | - 700* 700*600 | 650t —p | 0.7 | 1 |
| ‘äÀ|13 | - 400*1200*500 | 1200t —p | 0.6 | 1 |
| ‘äÀ|14 | -1200* 600*400 | 1000t —p | 0.6 | 1 |
| ‘äÀ|15 | ›-ƒÓ770* 350 | 1200t —p | 0.5 | 1 |
| ‘äÀ|16 | ›-ƒÓ600* 380 | 800t —p | 0.35 | 1 |
| ‘äÀ|17 | ›-ƒÓ600* 380 | 500t —p | 0.3 | 1 |
| ‘äÀ|18 | ›-ƒÓ600* 380 | 480t —p | 0.3 | 1 |
| ‘äÀ|19 | ›-ƒÓ600* 380 | 480t —p | 0.3 | 1 |
| ‘äÀ|20 | ›-ƒÓ600* 350 | 480t —p | 0.3 | 1 |
| ‘äÀ|21 | - 400* 900*200 | 1000t —p | 0.23 | 4 |
| ‘äÀ|22 | - 400* 400*400 | 350t —p | 0.2 | 1 |
| ‘äÀ|23 | - 600* 600*300 | 600t —p | 0.15 | 2 |
| ‘äÀ|24 | - 620* 210*250 | 100t —p | 0.14 | 1 |
| ‘äÀ|25 | - 350* 350*350 | 300t —p | 0.11 | 2 |
| ‘äÀ|26 | - 360* 400*180 | 300t —p | 0.11 | 1 |
| ‘äÀ|27 | -(250+450)*310 | 500t —p | 0.1 | 1 |
| ‘äÀ|28 | - 300* 300*300 | 180t —p | 0.05 | 3 |
| ‘äÀ|29 | - 360* 240*190 | 150t —p | 0.08 | 8 |
| ‘äÀ|30 | - 400* 400*260 | 500t —p | 0.05 | 2 |
| ‘äÀ|31 | - 400* 400*220 | 500t —p | 0.05 | 1 |
| ‘äÀ|32 | ›-ƒÓ270* 90 | 180t —p | 0.05 | 3 |
| ‘äÀ|33 | - 300* 300*100 | 250t —p | 0.02 | 16 |
| ‘äÀ|34 | - 200* 200*200 | 250t —p | 0.02 | 16 |
| Œ…19-6 | ‡T- 450* 175*1660 | 2170 | 51 | 0.2 |
| Œ…20 | ‚g- 300* 300*3000 | 1360 | 30 | 0.3 |
| Œ…21 | ‚g- 400* 200*4000 | 1490 | 29.92 | 0.28 |
| –¼@@Ì | @@@‹KŠiE¡–@@@@ | ’f–ÊŒW” Z(cm‚R) |
³ª°ÌÞ ’f–Ê Aw(cm‚Q) |
d—Ê@ (tf) | ŒÂ ” |
| Š}Þ| 1 | ][-600*520*2500 | 8910 | 339.2 | 1.6 | 9 |
| Š}Þ| 2 | ][-600*500*2000 | 8910 | 339.2 | 1.3 | 2 |
| Š}Þ| 3 | ][-494*470*2500 | 4097 | 188.6 | 0.9 | 4 |
| Š}Þ| 4 | ][-380*250*2500 | 1848 | 79.8 | 0.3 | 12 |
| Š}Þ| 5 | ][-300*250*2000 | 988 | 60 | 0.2 | 4 |
| Š}Þ| 6 | ][-393*250*1250 | 1524 | 79.8 | 0.18 | 8 |
| Š}Þ| 7 | ][-324*300*1000 | 1320 | 126 | 0.16 | 22 |
| Š}Þ| 8 | ][-380*250*1200 | 1848 | 79.8 | 0.15 | 20 |
| Š}Þ| 9 | ][-380*250*1150 | 1848 | 79.8 | 0.15 | 4 |
| Š}Þ|10 | ][-380*320*1000 | 1848 | 79.8 | 0.15 | 16 |
| Š}Þ|11 | ][-380*250*1000 | 1848 | 79.8 | 0.1 | 16 |
| Š}Þ|12 | ][-300*230*1150 | 988 | 60 | 0.1 | 4 |
| Š}Þ|13 | ][-200*230*500 | 498 | 32 | 0.05 | 41 |
| Š}Þ|14 | ][-200*210*500 | 390 | 30 | 0.05 | 12 |
| –¼@@Ì | @@@‹KŠiE¡–@@@@ | @@·¬Ê߼è° | ÏÚd—Ê @(tf) | d —Ê (tf) | ŒÂ” |
| ÄÞ×Ñ- 1 | ›-ƒÓ900 t=12.0 | ƒÓ950—p`ƒÓ1000—p | 260 | 0.6 | 8 |
| ÄÞ×Ñ- 2 | ›-ƒÓ550 t=12.0 | ƒÓ600—p`ƒÓ650—p | 160 | 0.3 | 8 |
| ÄÞ×Ñ- 3 | ›-ƒÓ716 t=12.0 | ƒÓ800—p | 210 | 0.2 | 12 |
| ÄÞ×Ñ- 4 | ›-ƒÓ500 t= 9.0 | ƒÓ550—p`ƒÓ600—p | 110 | 0.18 | 8 |
| ÄÞ×Ñ- 5 | ›-ƒÓ450 t= 9.0 | ƒÓ500—p`ƒÓ550—p | 100 | 0.16 | 8 |
| ÄÞ×Ñ- 6 | ›-ƒÓ508 t= 9.5 | ƒÓ600—p | 120 | 0.13 | 8 |
| ÄÞ×Ñ- 7 | ›-ƒÓ300 t=12.0 | ƒÓ350—p`ƒÓ400—p | 65 | 0.12 | 7 |
| ÄÞ×Ñ- 8 | ›-ƒÓ406 t= 9.0 | ƒÓ500—p`ƒÓ450—p | 90 | 0.1 | 8 |
| ÄÞ×Ñ- 9 | ›-ƒÓ400 t= 9.0 | ƒÓ450—p`ƒÓ500—p | 85 | 0.1 | 4 |
| ÄÞ×Ñ-10 | ›-ƒÓ320 t= 9.0 | ƒÓ350—p | 70 | 0.07 | 8 |
| ÄÞ×Ñ-11 | ›-ƒÓ244.1 t= 9.0 | ƒÓ300—p | 55 | 0.05 | 8 |
| –¼@@Ì | @@@‹KŠiE¡–@ | @@·¬Ê߼è° ÏÚd—Ê(tf) |
@d—Ê (tf) | ŒÂ@” |
| Œ…Žó| 1 | -1800*1500*1200 | 97 | 0.6 | 4 |
| Œ…Žó| 2 | -2600*1000*800 | 31 | 0.25 | 2 |
| Œ…Žó| 3 | -1500*1500*750 | 17 | 0.1 | 2 |
| Œ…Žó| 4 | -1500* 900*500 | 30 | 0.1 | 2 |
| Œ…Žó| 5 | -1000* 800*800 | 21 | 0.1 | 2 |
| Œ…Žó| 6 | -1350*1300*400 | 5 | 0.07 | 1 |
| Œ…Žó| 7 | - 900* 750*300 | 23 | 0.05 | 2 |
| Œ…Žó| 8 | -1000* 500*420 | 17 | 0.04 | 5 |
| Œ…Žó| 9 | - 800* 500*420 | 15 | 0.04 | 2 |
| Œ…Žó|10 | -1400* 500*400 | 19 | 0.03 | 2 |
| –¼@@Ì | @@@‹KŠiE¡–@ | @@·¬Ê߼è° | @d—Ê (t) |
| PC|–_ | ƒÓ36 L=6000 L=3000 L=2000 L=1500 | 70t/–{ | 0.05 0.025 0.017 0.013 |
| ƒiƒbƒg | ƒÓ36 | ||
| ƒJƒvƒ‰[ | ƒÓ36 |
| –¼@@Ì | @@@‹KŠiE¡–@ | ’f–ÊŒW” Z(cm‚R) |
³ª°ÌÞ ’f–Ê Aw(cm‚Q) |
@d—Ê (tf) | ŒÂ@” |
| Šî€—À | ‚g-200*200*12000 ‚g-200*200*8000 | 472 | 16 | 0.6 0.4 | 4 2 |
| Œ^@@Ž® | —g@—Ê | @ˆ³@@—Í kg/cm‚Q |
@Žóˆ³–ÊÏ cm‚Q |
•K—v–û—Ê | ½ÄÛ°¸ mm |
‹@ŠB‚ mm |
d —Ê kgf |
@ŠO Œai“à Œaj mm |
ŒÂ ” |
| SYS- 10 | 10t | 700 | 14.52 | 0.22 | 150 | 275 | 5 | ƒÓ 55 | 1‘ä |
| SYS- 20 | 20t | 700 | 33.17 | 0.42 | 150 | 380 | 20 | ƒÓ 75 | 1‘ä |
| SYH- 20 | 20t | 700 | 30.63 | 0.7 | 200 | 341 | 18 | ƒÓ110 (ƒÓ 40) | 1‘ä |
| SYS- 50 | 50t | 700 | 71.22 | 1.1 | 150 | 355 | 30 | ƒÓ120 | 14‘ä |
| SY -350 | 350t | 700 | 506.00 | 10.18 | 200 | 550 | 300 | ƒÓ355 | 1‘ä |
| SYH- 60 | 60t | 637 | 94.24 | 1.9 | 200 | 345 | 40 | ƒÓ164 (ƒÓ 55) | 2‘ä |
| SYH-100 | 100t | 625 | 160.22 | 8.01 | 500 | 758 | 216 | ƒÓ265 (ƒÓ110) | 2‘ä |
| SYM-200 | 200t | 665 | 301.00 | 8.6 | 300 | 605 (515) | 230 | ƒÓ306 (ƒÓ105) | 1‘ä |
| SY -500 | 500t | 707 | 706.85 | 14.2 | 200 | 540 | 425 | ƒÓ390 | 9‘ä |
| SY -400 | 400t | 500 | 961.50 | 19.3 | 150 | 680 | 500 | ƒÓ465 | 3‘ä |