システム計測では、建築構造設計、土木構造設計、山留め変形予測解析を実施すると共に、それらに必要な解析ソフトの開発も行っています。
| 土木構造設計用 | 建築構造設計用 |
|---|---|
| 山留め・締切工の設計 | 三次元骨組解析 |
| 二重締切工の設計 | 二次元骨組と板要素解析 |
| 弾性床上梁の設計 | 二次元任意形状骨組解析 |
| ケーブル・クレーン板橋の設計 | 構造自動設計(SRC・RC・S) |
| 任意形平面骨組計算 | 部材設計(SRC・RC・S) |
| 仮桟橋の設計 | フレーム保有耐力計算 |
| 基礎杭の設計 | 壁保有耐力計算 |
| 引出し仮設の設計 | ねじれ、層間変位等の計算 |
| 建築物のCAD |