システム計測(株)では,建築構造設計,土木構造設計,山留め変形予測解析を実施すると共に,それらに必要な解析ソフトの開発も行っています。
| 土木構造設計用 | 建築構造設計用 |
| 1.山留め・締切工の設計 | 1.三次元骨組解析 |
| 2.二重締切工の設計 | 2.二次元骨組と板要素解析 |
| 3.弾性床上梁の設計 | 3.二次元任意形状骨組解析 |
| 4.ケーブル・クレーン板橋の設計 | 4.構造自動設計(SRC・RC・S) |
| 5.任意形平面骨組計算 | 5.部材設計(SRC・RC・S) |
| 6.仮桟橋の設計 | 6.フレーム保有耐力計算 |
| 7.基礎杭の設計 | 7.壁保有耐力計算 |
| 8.引出し仮設の設計 | 8.ねじれ、層間変位等の計算 |
| 9.建築物のCAD |